| PE泡棉雙面膠帶
 | 
|  | 
| 品名 | 基材 | 膠厚 | 離型liner | 黏著力 | 適用材料與應用 | 
| PBG210.8 | PE泡棉 | 0.8mm | 80g 綠膜 | 2800g | 工業用高黏著型- 膠帶基材服貼性佳黏著力高耐候性佳運用於室內外產品材料之貼合均有很好的效果,如銘版、汽車車鏡、車邊飾條、車內配件、建材壓條線板及運動器具產品之銘版飾版及緩衝氣密等運用,配合膠帶先加工沖型提高生產效能及提昇產品品質穩定性。 | 
| PBR211 | PE泡棉 | 1.0mm | 80g 紅模 | 2800g | |
| PBP211 | PE泡棉 | 1.0mm | 65g 白牛 | 2800g | |
| PBB213 | PE泡棉 | 3.0mm | 120g 藍膜 | 2500g | |
| PWP210.8 | PE泡棉 | 0.8mm | 65g 白牛 | 2800g | |
| PWR211 | PE泡棉 | 1.0mm | 80g 紅模 | 2800g | |
| PWP211 | PE泡棉 | 1.0mm | 65g 白牛 | 2800g | |
| PWP211.5 | PE泡棉 | 1.5mm | 65g 白牛 | 2800g | |
| PWB213 | PE泡棉 | 3.0mm | 120g 藍膜 | 2500g | 
 
 
 SWAN TAPE CO., LTD.
SWAN TAPE CO., LTD.